Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
| 41FP/5 | Blister 5 salvap.anodizz.+flags 9PB | 9PB | 10 |
| 41FP/5_32 | Blister 5 salv.anod.+flags 32ACP | 32ACP | 10 |
| 41FP/5_38 | Blister 5 salvap.anod.+flags 38/357 | 38/357 | 10 |
| 41FP/5_40 | Blister 5 salvap.anodizz.+flags 40 | 40 | 10 |
| 41FP/5_44 | Blister 5 salvap.anodizz.+flags 44M | 44M | 10 |
| 41FP/5_45 | Blister 5 salvap.anod.+flags 45ACP | 45ACP | 10 |
| 41FP/5_9X21 | Blister 5 salv.anodizz.+flags 9X21 | 9X21 | 10 |
English
