Dati tecnici
 scorri la tabella verso destra
 scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | 
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | 
| 112B | Completo pulizia fucile Cal.12 FIL.ITA | 12 | ITA | 10 | 
| 112B_16 | Completo pulizia fucile Cal.16 | 16 | ITA | 10 | 
| 112B_20 | Completo pulizia fucile Cal.20 | 20 | ITA | 10 | 
| 112B_24 | Completo pulizia fucile Cal.24 | 24 | ITA | 10 | 
| 112B_25 | Completo pulizia fucile Cal.25 | 25 | ITA | 10 | 
| 112B_28 | Completo pulizia fucile Cal.28 | 28 | ITA | 10 | 
| 112B_32 | Completo pulizia fucile Cal.32 | 32 | ITA | 10 | 
| 112B_410 | Completo pulizia fucile Cal.410/36 | 410/36 | ITA | 10 | 
 
                                             English
English 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                     
  
  
  
  
  
 