Dati tecnici
 scorri la tabella verso destra
 scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | 
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | 
| 109 | Completo pulizia fucile C.12 FIL.ITA | 12 | ITA | 10 | 
| 109_16 | Completo pulizia fucile Cal.16 | 16 | ITA | 10 | 
| 109_20 | Completo pulizia fucile Cal.20 | 20 | ITA | 10 | 
| 109_24 | Completo pulizia fucile Cal.24 | 24 | ITA | 10 | 
| 109_28 | Completo pulizia fucile Cal.28 | 28 | ITA | 10 | 
| 109_410 | Completo pulizia fucile Cal.410/36 | 410/36 | ITA | 10 | 
| 109_8/9FLOB | Completo pulizia fucile 8/9 FLOBERT | 8/9 | M5 | 10 | 
 
                                             English
English 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                     
  
  
 