Dati tecnici
 scorri la tabella verso destra
 scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | 
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | 
| 110 | Completo pulizia Cal.12 FIL.ITA | 12 | ITA | 10 | 
| 110_16 | Completo pulizia fucile Cal.16 | 16 | ITA | 10 | 
| 110_20 | Completo pulizia fucile Cal.20 | 20 | ITA | 10 | 
| 110_24 | Completo pulizia fucile Cal.24 | 24 | ITA | 10 | 
| 110_28 | Completo pulizia fucile Cal.28 | 28 | ITA | 10 | 
| 110_410 | Completo pulizia fucile Cal.410/36 | 410/36 | ITA | 10 | 
 
                                             English
English 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                     
  
 