Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
| 40/2 | Blister 2pz salvap.alluminio Cal.12 | 12 | 10 |
| 40/2_16 | Blister 2pz salvap.alluminio Cal.16 | 16 | 10 |
| 40/2_20 | Blister 2pz salvap.alluminio Cal.20 | 20 | 10 |
| 40/2_28 | Blister 2pz salvap.alluminio Cal.28 | 28 | 10 |
| 40/2_410 | Blister 2 salvap.alluminio Cal.410 | 410 | 10 |
English