Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
| 41/2 | Blister 2pz salvap.anodizzati C.12 | 12 | 10 |
| 41/2_16 | Blister 2pz salvap.anodizzati C.16 | 16 | 10 |
| 41/2_20 | Blister 2pz salvap.anodizzati C.20 | 20 | 10 |
| 41/2_28 | Blister 2pz salvap.anodizzati C.28 | 28 | 10 |
English