Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
---|---|---|---|
Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo |
41R/2 | Blister 2pz salvap. anod 223 5,56x45mm NATO | 223 5,56x45mm NATO | 10 |
41R/2_22-250 | Blister 2pz salvap. anod C.22-250 | 22 | 10 |
41R/2_222 | Blister 2pz salvap. anod Cal.222 | 222 | 10 |
41R/2_243 | Blister 2pz salvap. anod Cal.243 | 243 | 10 |
41R/2_270 | Blister 2pz salvap. anod Cal.270 | 270 | 10 |
41R/2_270WSM | Blister 2pz salvap. anod C.270WSM | 270 | 10 |
41R/2_280 | Blister 2pz salvap. anod Cal.280R | 280R | 10 |
41R/2_300 | Blister 2pz salvap. anod Cal.300 | 300 | 10 |
41R/2_3006 | Blister 2pz salvap. anod Cal.3006 | 3006 | 10 |
41R/2_300WSM | Blister 2pz salvap. anod 300WSM | 300WSM | 10 |
41R/2_303 | Blister 2pz salvap. anod Cal.303BRITISH | 303BRITISH | 10 |
41R/2_3030 | Blister 2pz salvap. anod Cal.3030 | 3030 | 10 |
41R/2_308 | Blister 2pz salvap. anod Cal.308 | 308 | 10 |
41R/2_30R | Blister 2pz salvap. anod Cal.30R | 30R | 10 |
41R/2_338LM | Blister 2pz salvap. anod Cal.338LM | 338 | 10 |
41R/2_338WM | Blister 2pz salvap. anod Cal.338WM | 338WM | 10 |
41R/2_375HH | Blister 2pz salvap. anod C.375H&H | 375H&H | 10 |
41R/2_376 | Blister 2pz salvap. anod 376 STEYR | 376STEYR | 10 |
41R/2_6,5X47L | Blister 2pz salvap. anod 6,5X47Lap | 6,5X47Lap | 10 |
41R/2_6,5X54 | Blister 2pz salvap. anod 6.5X54 | 6.5X54 | 10 |
41R/2_6,5X55 | Blister 2pz salvap. anod C.6.5X55 | 6.5X55 | 10 |
41R/2_6,5X57 | Blister 2pz salvap. anod C.6.5X57 | 6.5X57 | 10 |
41R/2_6,5X57R | Blister 2pz salvap. anod C.6.5X57R | 6.5X57R | 10 |
41R/2_6,5X68 | Blister 2pz salvap. anod C.6.5X68 | 6.5X68 | 10 |
41R/2_6BR | Blister 2pz salvap. anod Cal.6BR | 6BR | 10 |
41R/2_6PPC | Blister 2pz salvap. anod Cal.6PPC | 6PPC | 10 |
41R/2_6XC | Blister 2pz salvap. anod Cal.6XC T | 6XC T | 10 |
41R/2_7,5X55 | Blister 2pz salvap. anod 7.5X55 SW | 7.5X55 SW | 10 |
41R/2_7,62X39K | Blister 2pz salvap. anod 7.62X39K | 7.62X39K | 10 |
41R/2_7,62X54R | Blister 2pz salvap. anod 7.62X54R | 7.62X54R | 10 |
41R/2_7RM | Blister 2pz salvap. anod Cal.7RM | 7RM | 10 |
41R/2_7X57 | Blister 2pz salvap allum. ANOD 7X57REM | 7X57REM | 10 |
41R/2_7X57R | Blister 2pz salvap. anod Cal.7X57R | 7X57R | 10 |
41R/2_7X64 | Blister 2pz salvap. anod Cal.7X64 | 7X64 | 10 |
41R/2_7X65R | Blister 2pz salvap. anod Cal.7X65R | 7X65R | 10 |
41R/2_8X57JRS | Blister 2pz salvap. anod 8X57JRS | 8X57JRS | 10 |
41R/2_8X57JS | Blister 2pz salvap. anod 8X57JS | 8X57JS | 10 |
41R/2_8X68 | Blister 2pz salvap anod. 8X68 | 8X68 | 10 |
41R/2_9,3X62 | Blister 2pz salvap. anod C.9,3X62 | 9,3X62 | 10 |
41R/2_9,3X74R | Blister 2pz salvap. anod 9,3X74R | 9,3X74R | 10 |
Visualizzo pagina 1 di 4