Dati tecnici
 scorri la tabella verso destra
 scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo | Colore | 
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo | Colore | 
| 57 | Scovolo bronzo c/anello 22/5,6 | 22/5,6 | 10 | BRONZO | 
| 57_40 | Scovolo bronzo c/anello 40/10mm | 40/10 | 10 | BRONZO | 
| 57_45 | Scovolo bronzo c/anello 44/45 | 44/45 | 10 | BRONZO | 
| 57_6 | Scovolo bronzo c/anello 6/6,35 | 6/6,35 | 10 | BRONZO | 
| 57_7,65 | Scovolo bronzo c/anello 7,65 | 7,65 | 10 | BRONZO | 
| 57_9 | Scovolo bronzo c/anello 9/38/357 | 9/38/357 | 10 | BRONZO | 
 
                                             English
English 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                