Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Diametro Ø mm | Ordine minimo | Colore |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Diametro Ø mm | Ordine minimo | Colore |
| 017_2,6 | Minuteria - ottone diam. 2,6 | 2,6 | 25 | OTTONE |
| 017_3 | Minuteria - ottone diam. 3 | 3 | 25 | OTTONE |
| 017_3,5 | Minuteria - ottone diam. 3,5 | 3,5 | 25 | OTTONE |
| 017_4 | Minuteria - ottone diam. 4 | 4 | 25 | OTTONE |
English