Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo | Colore |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Ordine minimo | Colore |
| 59 | Scovolo in ottone c/anello 22/5,6 | 22/5,6 | 10 | OTTONE |
| 59_40 | Scovolo in ottone c/anello 40/10mm | 40/10mm | 10 | OTTONE |
| 59_45 | Scovolo in ottone c/anello 44/45 | 44/45 | 10 | OTTONE |
| 59_6 | Scovolo ottone c/anello 6/243/6,35 | 6/243/6,35 | 10 | OTTONE |
| 59_7 | Scovolo ottone c/anello 7/270/6,5 | 7/270/6,5 | 10 | OTTONE |
| 59_7,65 | Scovolo in ottone c/anello 7.65 | 7,65 | 10 | OTTONE |
| 59_8 | Scovolo in ottone c/anello 8 | 8 | 10 | OTTONE |
| 59_9 | Scovolo in ottone c/anello 9/38/357 | 9/38/357 | 10 | OTTONE |
English