Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | Colore |
---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo | Colore |
64M | Scov.bronzo/acciaio camera 7,62/308 FIL.USA | 7,62/308 | USA | 10 | BRONZO |
64M_22 | Scov.bronzo/acciaio camera 223/5,56 FIL.USA | 223/5,56 | USA | 10 | BRONZO |
64M_7,62_ITA | Scov.bronzo/acciaio camera 7,62/308 FIL.ITA | 7,62/308 | ITA | 10 | BRONZO |
64M_9 | Scov.bronzo/acciaio camera 9mm | 9 | USA | 10 | BRONZO |
Visualizzo pagina 1 di 1