Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto | Ordine minimo |
| 73B | Completo pulizia fucile Cal.12 FIL.ITA | 12 | ITA | 10 |
| 73B_16 | Completo pulizia fucile Cal.16 FIL.ITA | 16 | ITA | 10 |
| 73B_20 | Completo pulizia fucile Cal.20 | 20 | ITA | 10 |
| 73B_28 | Completo pulizia fucile Cal.28 | 28 | ITA | 10 |
| 73B_410 | Completo pulizia fucile Cal.410/36 | 410/36 | ITA | 10 |
| 73B_8/9FL | Completo pulizia fucile Cal.8/9 flobert | 8/9 flobert | M5 | 10 |
English