Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto |
|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Calibro | Filetto |
| 90EX | Completo pulizia fucile Cal.12 | 12 | ITA |
| 90EX_16 | Completo pulizia fucile Cal.16 | 16 | ITA |
| 90EX_20 | Completo pulizia fucile Cal.20 | 20 | ITA |
| 90EX_28 | Completo pulizia fucile Cal.28 | 28 | ITA |
| 90EX_410 | Completo pulizia fucile Cal.410/36 | 410/36 | ITA |
English